In der unten folgenden Tabelle möchten wir kurz alle aktuell in Deutschland erhältlichen Desktop-Prozessoren der Skylake-Generation von Intel vorstellen. Die Spalte "Turbo" bezieht sich jeweils auf das Turbo Boost Feature für die Steigerung des CPU- bzw. GPU-Kerntaktes.
| Modell | Kerne | HT | Frequenz | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | Turbo |
| Core i3-6098P | 2 | √ | 3,60 GHz | 3 MB | 54 W | HD 510 | 1050 MHz | - |
| Core i3-6100 | 2 | √ | 3,70 GHz | 3 MB | 51 W | HD 530 | 1050 MHz | - |
| Core i3-6100T | 2 | √ | 3,20 GHz | 3 MB | 35 W | HD 530 | 950 MHz | - |
| Core i3-6300 | 2 | √ | 3,80 GHz | 4 MB | 51 W | HD 530 | 1050 MHz | - |
| Core i3-6300T | 2 | √ | 3,30 GHz | 4 MB | 35 W | HD 530 | 950 MHz | - |
| Core i3-6320 | 2 | √ | 3,90 GHz | 4 MB | 51 W | HD 530 | 1050 MHz | - |
| Core i5-6400 | 4 | - | 2,70 GHz | 6 MB | 65 W | HD 530 | 950 MHz | √ |
| Core i5-6400T | 4 | - | 2,20 GHz | 6 MB | 35 W | HD 530 | 950 MHz | √ |
| Core i5-6402P | 4 | - | 2,80 GHz | 6 MB | 65 W | HD 510 | 950 MHz | √ |
| Core i5-6500 | 4 | - | 3,20 GHz | 6 MB | 65 W | HD 530 | 1050 MHz | √ |
| Core i5-6500T | 4 | - | 2,50 GHz | 6 MB | 35 W | HD 530 | 1100 MHz | √ |
| Core i5-6600 | 4 | - | 3,30 GHz | 6 MB | 65 W | HD 530 | 1150 MHz | √ |
| Core i5-6600K | 4 | - | 3,50 GHz | 6 MB | 91 W | HD 530 | 1150 MHz | √ |
| Core i5-6600T | 4 | - | 2,70 GHz | 6 MB | 35 W | HD 530 | 1100 MHz | √ |
| Core i7-6700 | 4 | √ | 3,40 GHz | 8 MB | 65 W | HD 530 | 1150 MHz | √ |
| Core i7-6700K | 4 | √ | 4,00 GHz | 8 MB | 91 W | HD 530 | 1150 MHz | √ |
| Core i7-6700T | 4 | √ | 2,80 GHz | 8 MB | 35 W | HD 530 | 1100 MHz | √ |
Wer einen neuen Monitor sucht, achtet meist auf Bildwiederholrate, Reaktionszeit und Farbraum. Für den Schreibtisch zu Hause ist das genau...
In The Night City sagt Kleidung oft mehr über einen Menschen aus als Worte. Neonakzente, technische Details und Symbole des...
Ende September 2025 stellte Logitech die MX Master 4 vor, die neueste Generation seiner auf Produktivität ausgelegten Mausserie. Mit anpassbarem...
SSD-Geschwindigkeit trifft auf HDD-Kapazität: Die Seagate FireCuda Forge soll den Umstand zu beseitigen, dass Nutzer sich zwischen reaktionsschneller Leistung einer...
iiyama erweitert sein Monitorportfolio um den ProLite XCB3492WQSNPH-B1 und den XCB3492WQSNP-B1. Beide Modelle verfügen über ein 34 Zoll großes IPS-Display...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.