| 1920 x 1080, AAon, AF16, SQhigh, AOon, Gdhigh, Mittelwert | |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 154,3 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 149,3 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 146,5 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 138,3 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 138,3 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 138,2 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 130,4 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 123,5 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 120,7 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 105,3 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 91,4 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 84,4 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 83,2 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 73,3 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 2560 x 1440, AAon, AF16, SQhigh, AOon, Gdhigh, Mittelwert | |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, SLI | 137,7 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, CrossFire | 120,4 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 GB GDDR5 | 97,7 |
| ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition, 4 GB GDDR5 | 96,1 |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X, 8 GB GDDR5 | 93,0 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 92,6 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 Ti OC, 3 GB GDDR5 | 86,7 |
| Nvidia GeForce GTX 960, SLI | 84,8 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, 4 GB GDDR5 | 80,9 |
| KFA2 GeForce GTX 770 EXOC, 2 GB GDDR5 | 63,0 |
| HIS Radeon R9 380 IceQ X² OC, 2 GB GDDR5 | 59,2 |
| ZOTAC GTX 960 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 51,0 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact OC, 2 GB GDDR5 | 50,0 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 2 GB GDDR5 | 49,6 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
Mionix meldet sich mit der AVIOR AIR CARBON FIBER eindrucksvoll zurück und präsentiert zugleich seine erste kabellose Gaming-Maus. Das auf...
Im Sommer letzten Jahres stellte Speicherspezialist Seagate seine neuen Exos M und IronWolf Pro Festplatten mit bis zu 30 TB...
AMD erweitert sein AI-Portfolio um die neuen Instinct MI350P PCIe-GPUs, die speziell dafür entwickelt wurden, KI-Workloads in bestehende Rechenzentrums-Infrastrukturen zu...
TEAMGROUP erweitert sein Portfolio um neue Hochfrequenz-Arbeitsspeicher der Serien ELITE PLUS DDR5 und ELITE DDR5. Die Module erreichen Geschwindigkeiten von...
be quiet! erweitert sein Kühler-Portfolio um die neuen High-End-Luftkühler Dark Rock Pro 6 und Dark Rock 6. Beide Modelle setzen...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.