| Chipset | 9800 XT | 9800 | 9700 | 9600 |
| Codename | R360 | R350 | R300 | RV350 |
| Chiptakt | 412(-430) MHz | 325 MHz | 275 MHz | 325 MHz |
| Speicher | 256 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB |
| Speichertakt | 730 MHz | 580 MHz | 540 MHz | 400 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 4x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 3,3(-3,44) | 2,60 | 2,20 | 1,30 |
| Bandbreite (GB/sec) | 23,36 | 18,56 | 17,60 | 3,20 / 6,40 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Chipset | 9500 | 9200 | 9100 | 9000 |
| Codename | RV300 | RV280 | R200 | RV250 |
| Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
| Speicher | 128 MB | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 540 MHz | 400 MHz | 550 MHz | 400 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 |
| Bandbreite (GB/sec) | 8,64 | 6,40 | 8,80 | 6,40 |
| Pixel Shader | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Fühlen Sie sich sicher in Ihrem Zuhause? Mehr als jede vierte Person in Deutschland (28,6 %) gab laut der SKiD-Dunkelfeldstudie...
Für viele Freizeitläuferinnen und -läufer ist nicht das Training selbst die größte organisatorische Herausforderung. Schwieriger ist der Übergang zwischen Arbeit,...
ASUS bringt die Creator-Laptops ProArt P14 (H7407) und P16 (H7607) mit Nvidia RTX Spark ab sofort in Deutschland auf den...
ASUS Republic of Gamers (ROG) startet den Verkauf des ROG Xbox Ally X20. Der Gaming-Handheld kombiniert ein durchscheinendes schwarzes Gehäuse...
Mit dem AGON PRO AG326UZD2 bringt AOC einen Gaming-Monitor auf den Markt, der anspruchsvolle Spieler mit einer Kombination aus hoher...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 bietet INNO3D ein eher schlichtes Custom-Design der RTX 5070 Ti an. Wir haben uns die SFF-Grafikkarte, die mühelos auch in schlanke Builds passt, im Praxistest genauer angesehen.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.