Ungleichmäßige oder abweichende Farbwiedergabe kann insbesondere in der Bildbearbeitung oder bei wissenschaftlichen Anwendungen zu fehlerhaften Beurteilungen führen. Ein Maß für die Abweichung von einer idealen Farbreproduktion liefert der Delta-E-Wert (ΔE). Delta-E quantifiziert den Unterschied zwischen einem gemessenen Farbwert und einem Referenzwert in einem standardisierten Farbraum wie CIE Lab. Dabei gilt: Je kleiner ΔE, desto näher liegt die tatsächliche Farbe am Zielwert und desto höher ist die Farbtreue. Ein ΔE unter 1 ist für das menschliche Auge praktisch nicht wahrnehmbar, Werte bis etwa 3 gelten als akzeptabel für professionelle Anwendungen. Höhere Werte deuten auf deutliche Farbdifferenzen hin, die die visuelle Qualität beeinträchtigen.
Die SpyderPro misst die Farbtreue in insgesamt 48 verschiedenen Feldern. Anschließend berechnet die Software die Abweichungen der einzelnen Zonen vom zentralen Referenzwert und gibt diese in Form von Prozentwerten für die Helligkeit oder als ΔE-Werte für die Farbdifferenzen aus. Auf diese Weise lassen sich sowohl systematische Abweichungen erkennen als auch gezielt Korrekturen vornehmen.
Das Delta-E beträgt im Mittel 0,95, wobei das Minimum bei 0,21 liegt und das Maximum bei 2,20.
| ID | Farbe | Referenz Lab | Messwert Lab | Delta-E |
|---|---|---|---|---|
| 1A | L=61,3500, a=34,8100, b=18,3800 | L=61,0612, a=35,3615, b=18,8904 | 0,38 | |
| 2A | L=75,5000, a=5,8400, b=50,4200 | L=75,6313, a=5,7429, b=51,1650 | 0,27 | |
| 3A | L=66,8200, a=-25,0600, b=23,4700 | L=66,9927, a=-25,0293, b=24,0285 | 0,32 | |
| 4A | L=60,5300, a=-22,6200, b=-20,4000 | L=60,7724, a=-22,9398, b=-19,6027 | 0,55 | |
| 5A | L=59,6600, a=-2,0300, b=-28,4600 | L=59,5753, a=-1,4141, b=-28,6931 | 0,45 | |
| 6A | L=59,1500, a=30,8300, b=-5,7200 | L=59,2655, a=31,6000, b=-5,6736 | 0,35 | |
| 1B | L=82,6800, a=5,0300, b=3,0200 | L=82,5222, a=6,4468, b=3,5896 | 1,56 | |
| 2B | L=82,2500, a=-2,4200, b=3,7800 | L=82,1411, a=-2,6687, b=4,7777 | 0,87 | |
| 3B | L=82,2900, a=2,2000, b=-2,0400 | L=82,0767, a=2,0993, b=-1,9408 | 0,21 | |
| 4B | L=24,8900, a=4,4300, b=0,7800 | L=25,7681, a=5,4996, b=0,6537 | 1,37 | |
| 5B | L=25,1600, a=-3,8800, b=2,1300 | L=26,2975, a=-2,6190, b=2,2005 | 1,77 | |
| 6B | L=26,1300, a=2,6100, b=-5,0300 | L=27,1503, a=2,7895, b=-4,3059 | 1,03 | |
| 1C | L=85,4200, a=9,4100, b=14,4900 | L=85,2012, a=11,2264, b=14,6941 | 1,67 | |
| 2C | L=74,2800, a=9,0500, b=27,2100 | L=74,4964, a=8,0590, b=28,4887 | 1,19 | |
| 3C | L=64,5700, a=12,3900, b=37,2400 | L=64,6589, a=13,4811, b=37,6706 | 0,73 | |
| 4C | L=44,4900, a=17,2300, b=26,2400 | L=44,6977, a=17,8259, b=25,5743 | 0,72 | |
| 5C | L=25,2900, a=7,9500, b=8,8700 | L=26,3897, a=8,5673, b=8,9558 | 1,02 | |
| 6C | L=22,6700, a=2,1100, b=-1,1000 | L=23,8928, a=2,7719, b=-0,8543 | 1,25 | |
| 1D | L=92,7200, a=1,8900, b=2,7600 | L=93,0323, a=1,9490, b=3,1662 | 0,41 | |
| 2D | L=88,8500, a=1,5900, b=2,2700 | L=89,1466, a=1,9754, b=3,3056 | 1,04 | |
| 3D | L=73,4200, a=0,9900, b=1,8900 | L=73,6645, a=1,7108, b=2,4734 | 1,11 | |
| 4D | L=57,1500, a=0,5700, b=1,1900 | L=57,2351, a=1,2001, b=1,7702 | 1,03 | |
| 5D | L=41,5700, a=0,2400, b=1,4500 | L=41,8457, a=0,8291, b=1,7404 | 0,92 | |
| 6D | L=25,6500, a=1,2400, b=0,0500 | L=26,6914, a=2,6255, b=-0,3005 | 2,02 | |
| 1E | L=96,0400, a=2,1600, b=2,6000 | L=96,1504, a=1,7707, b=3,1091 | 0,75 | |
| 2E | L=80,4400, a=1,1700, b=2,0500 | L=80,0739, a=1,6608, b=2,2309 | 0,73 | |
| 3E | L=65,5200, a=0,6900, b=1,8600 | L=65,8368, a=1,8945, b=1,8779 | 1,70 | |
| 4E | L=49,6200, a=0,5800, b=1,5600 | L=49,5056, a=1,2307, b=1,4971 | 0,94 | |
| 5E | L=33,5500, a=0,3500, b=1,4000 | L=34,0583, a=1,6157, b=1,0902 | 1,89 | |
| 6E | L=16,9100, a=1,4300, b=-0,8100 | L=18,5133, a=2,8835, b=-0,5975 | 2,20 | |
| 1F | L=47,1200, a=-32,5200, b=-28,7500 | L=47,1553, a=-30,6726, b=-29,1813 | 0,89 | |
| 2F | L=50,4900, a=53,4500, b=-13,5500 | L=50,8965, a=53,6647, b=-13,1489 | 0,45 | |
| 3F | L=83,6100, a=3,3600, b=87,0200 | L=83,5460, a=5,4655, b=86,9048 | 1,18 | |
| 4F | L=41,0500, a=60,7500, b=31,1700 | L=41,9288, a=61,2026, b=31,3992 | 0,80 | |
| 5F | L=54,1400, a=-40,7600, b=34,7500 | L=54,2176, a=-39,1250, b=33,2076 | 0,67 | |
| 6F | L=24,7500, a=13,7800, b=-49,4800 | L=25,5623, a=13,2842, b=-47,7983 | 0,79 | |
| 1G | L=60,9400, a=38,2100, b=61,3100 | L=60,6471, a=38,8266, b=59,5099 | 0,97 | |
| 2G | L=37,8000, a=7,3000, b=-43,0400 | L=38,4407, a=8,5725, b=-42,8722 | 1,12 | |
| 3G | L=49,8100, a=48,5000, b=15,7600 | L=50,1893, a=48,6187, b=16,7917 | 0,67 | |
| 4G | L=28,8800, a=19,3600, b=-24,4800 | L=29,5805, a=19,3547, b=-23,4268 | 0,84 | |
| 5G | L=72,4500, a=-23,5700, b=60,4700 | L=72,6411, a=-22,5598, b=60,3650 | 0,52 | |
| 6G | L=71,6500, a=23,7400, b=72,2800 | L=71,9450, a=24,4112, b=72,4698 | 0,42 | |
| 1H | L=70,1900, a=-31,8500, b=1,9800 | L=70,5070, a=-32,1345, b=2,3069 | 0,34 | |
| 2H | L=54,3800, a=8,8400, b=-25,7100 | L=54,4366, a=9,8492, b=-25,9082 | 0,73 | |
| 3H | L=42,0300, a=-15,7800, b=22,9300 | L=42,4503, a=-15,1699, b=23,1108 | 0,58 | |
| 4H | L=48,8200, a=-5,1100, b=-23,0800 | L=48,6704, a=-2,9146, b=-23,4982 | 1,91 | |
| 5H | L=65,1000, a=18,1400, b=18,6800 | L=65,2186, a=19,0627, b=19,8177 | 0,69 | |
| 6H | L=36,1300, a=14,1500, b=15,7800 | L=36,2174, a=15,0587, b=14,4491 | 1,40 |
Fühlen Sie sich sicher in Ihrem Zuhause? Mehr als jede vierte Person in Deutschland (28,6 %) gab laut der SKiD-Dunkelfeldstudie...
Für viele Freizeitläuferinnen und -läufer ist nicht das Training selbst die größte organisatorische Herausforderung. Schwieriger ist der Übergang zwischen Arbeit,...
ASUS bringt die Creator-Laptops ProArt P14 (H7407) und P16 (H7607) mit Nvidia RTX Spark ab sofort in Deutschland auf den...
ASUS Republic of Gamers (ROG) startet den Verkauf des ROG Xbox Ally X20. Der Gaming-Handheld kombiniert ein durchscheinendes schwarzes Gehäuse...
Mit dem AGON PRO AG326UZD2 bringt AOC einen Gaming-Monitor auf den Markt, der anspruchsvolle Spieler mit einer Kombination aus hoher...
Mit dem AGON Pro AG326UZD2 hat AOC einen Gaming-Monitor mit OLED-Panel im Angebot. Der 240 Hz schnelle Monitor bietet 4K-Auflösung und weitere Features ab rund 900 Euro. Mehr dazu in unserem Test.
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
LiDAR-Navigation, KI-gestützte Hinderniserkennung und Allradantrieb: Der MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD verspricht modernste Mährobotik. Im Praxistest zeigen wir, wie sich das System im Alltag schlägt.