| Hersteller | Intel | ||
| Familie | Core i7 (LGA 1366) | Core i7 (LGA 1156) | |
| Logo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Codename | Bloomfield (XE) | Gulftown | Lynnfield |
| Fertigung | 45 nm | 32 nm | 45 nm |
| Transistoren | 713 Mio. | 1,17 Mrd. | 774 Mio. |
| Die-Fläche | 263 mm² | 248 mm² | 296 mm² |
| Kerne | 4 | 6 | 4 |
| Hyper-Threading/SMT | √ | √ | √ |
| Architektur | Nehalem | Westmere | Nehalem |
| Sockel | LGA 1366 | LGA 1366 | LGA 1156 |
| QPI | 4,8 - 6,4 GT/s | 6,4 GT/s | 4,266 GT/s |
| Memory-Controller | 3x DDR3-1066 | 3x DDR3-1066 | 2x DDR3-1333 |
| L1-Cache | 4x 32 + 32 KB | 6x 32 + 32 KB | 4x 32 + 32 KB |
| L2-Cache | 4x 256 KB | 6x 256 KB | 4x 256 KB |
| L3-Cache | 8 MB | 12 MB | 8 MB |
| Energiesparmodi | C1E, EIST | C1E, EIST | C1E, EIST |
| Verlustleistung (TDP) | 130 Watt | 130 Watt | 95 Watt |
| 64 Bit Support | EM64T | EM64T | EM64T |
| Befehlssätze | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT AES-NI |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
Die Prozessoren auf Basis der Nehalem Mikroarchitektur umfassen mittlerweile weit über 20 verschiedene Modelle, so dass man als Laie durchaus den Überblick verlieren kann. Während die Modelle Core i7-9xx auf Intels Bloomfield (XE) und neuerdings auch auf Gulftown (Sechs-Kern-Prozessoren) basieren und ausschließlich für Sockel LGA1366 zu haben sind, werden die Prozessoren der Serie Core i7-8xx (Codename Lynnfield) ausschließlich für LGA1156 gefertigt. Alle Varianten der Serien Core i5-7xx (Lynnfield), Core i5-6xx und Core i3-5xx (beide Clarkdale) sind ebenso nur im LGA1156-Package erhältlich. Folgend die aktuellen Core i3-, Core i5- sowie Core i7-Prozessoren von Intel und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed, wenn erhältlich) im Überblick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 11/2010). Hinweis: Das Modell Core i7-965 Extreme Edition wurde von Intel bereits eingestellt und ist nur noch eingeschränkt verfügbar, weshalb es nicht in der Liste enthalten ist.
| Serie | Modell | Kerne | Frequenz | L2 | L3 | TDP | Grafik | Turbo | Preis |
| Pentium | G9650 | 2 | 2,80 GHz | 512 KB | 3 MB | 73 Watt | √ | - | 70 Euro |
| Core i3 | 530 | 2 | 2,93 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | - | 90 Euro | 540 | 2 | 3,06 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | - | 90 Euro | 550 | 2 | 3,20 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | - | 100 Euro | 560 | 2 | 3,33 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | - | 125 Euro |
| Core i5 | 650 | 2 | 3,20 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 150 Euro |
| 655K | 2 | 3,20 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 180 Euro | |
| 660 | 2 | 3,33 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 170 Euro | |
| 661 | 2 | 3,33 GHz | 512 KB | 4 MB | 82 Watt | √ | √ | 175 Euro | |
| 670 | 2 | 3,46 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 250 Euro | |
| 680 | 2 | 3,60 GHz | 512 KB | 4 MB | 73 Watt | √ | √ | 250 Euro | |
| 750 | 4 | 2,67 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 160 Euro | |
| 750s | 4 | 2,40 GHz | 1 MB | 8 MB | 82 Watt | - | √ | 240 Euro | |
| 760 | 4 | 2,80 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 160 Euro | |
| Core i7 | 860 | 4 | 2,80 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 225 Euro |
| 860s | 4 | 2,53 GHz | 1 MB | 8 MB | 82 Watt | - | √ | 300 Euro | |
| 870 | 4 | 2,93 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 240 Euro | |
| 870s | 4 | 2,67 GHz | 1 MB | 8 MB | 82 Watt | - | √ | 320 Euro | |
| 875K | 4 | 2,93 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 290 Euro | |
| 880 | 4 | 3,06 GHz | 1 MB | 8 MB | 95 Watt | - | √ | 490 Euro | |
| 920 | 4 | 2,67 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 250 Euro | |
| 930 | 4 | 2,80 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 220 Euro | |
| 940 | 4 | 2,93 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 490 Euro | |
| 950 | 4 | 3,06 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 240 Euro | |
| 960 | 4 | 3,20 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 480 Euro | |
| 970 | 6 | 3,20 GHz | 1,5 MB | 12 MB | 130 Watt | - | √ | 720 Euro | |
| 975 XE | 4 | 3,33 GHz | 1 MB | 8 MB | 130 Watt | - | √ | 850 Euro | |
| 980X XE | 6 | 3,33 GHz | 1,5 MB | 12 MB | 130 Watt | - | √ | 860 Euro |
CPU-Z Screenshot des Core i7-970, den wir für unser Review zur Verfügung hatten.
#AMD #be quiet! #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #DDR3 #Festplatte #Gaming #Gigabyte #Hardware-Mag #Intel #Kingston #Kühlung #Linux #Monitor #Noctua #Overclocking #PCMark #Pentium #Prozessor #RAM #Raytracing #Seagate #Sockel #Software #Technologie #Thermaltake #Windows
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.