Name | Chip | Speicher | TV / DVI |
Abit Siluro GF4 MX440 | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
Abit Siluro GF4 MX440 VIO | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Ja |
Asus V8170DDR | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | - / - |
Asus V8170Pro | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | - / - |
Asus V8440 | GF4 Ti4400 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | - / - |
Asus V8460 | GF4 Ti4600 / 330 MHz | 128 MB DDR-RAM / 660 MHz | - / - |
Elsa Gladiac 517TV-OUT | GF4 MX420 / 250 MHz | 64 MB SDR-RAM / 166 MHz | Ja / Nein |
Elsa Gladiac 517VIVO | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
Elsa Gladiac 725TV-OUT | GF4 Ti4400 / 275 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
Elsa Gladiac 925VIVO | GF4 Ti4600 / 330 MHz | 128 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
Gainward PowerPack! Pro/600 TV GS | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 600 MHz | Ja / Nein |
Gainward PowerPack! Pro/650 XP GS | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
Gainward PowerPack! Ultra/750 XP GS | GF4 Ti4600 / 320 MHz | 128 MB DDR-RAM / 750 MHz | Ja / Ja |
Leadtek WinFast A170 DDR T | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
Leadtek WinFast A170 PRO T / TH
|
GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Nein |
Leadtek WinFast A250 TD / TDH | GF4 Ti4400 / 275 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
Leadtek WinFast A250 Ultra TD | GF4 Ti4600 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
MSI G4MX440-T | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
MSI G4MX460-VT | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Nein |
MSI G4Ti4400-VTD | GF4 Ti4400 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
MSI G4Ti4600-VTD | GF4 Ti4600 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 660 MHz | Ja / Ja |
ASUS Republic of Gamers (ROG) verkündet die Verfügbarkeit der vollmodularen Strix Gold Aura Edition Netzteile, die die neueste ATX 3.0...
REDMAGIC bringt die erste Generation seiner 4K-Gaming-Monitore auf den Markt. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 160 Hz ist das Display für...
Ende Februar präsentierte Hersteller Xiaomi auf dem Mobile World Congress in Barcelona seine neuen Smartphones dem europäischen Markt. Die neuen...
BenQ kündigt die Verfügbarkeit des MOBIUZ EX480UZ an. Das mit 48 Zoll / 121,72 cm Bildschirmdiagonale derzeit größte Modell aus...
Mit der XG8 bietet Speicherspezialist KIOXIA eine flotte PCIe Gen4 SSD für den OEM-Markt an. Die Drives der Familie basieren...
MSI bietet mit dem MEG X570S Unify-X Max ein AMD AM4-Mainboard der Oberklasse an. Wir setzen das Board auf einem unserer neuen Testsysteme im Testlab ein und möchten es kurz vorstellen.
Wie groß ist der Vorteil von Dual-Channel und hoch-getakteten RAM-Modulen? Wir haben uns insgesamt 18 Setups auf AMD- und Intel-Systemen angesehen und deren Performance verglichen.
Sapphire bietet mit dem PURE Black X58 ein High-End-Mainboard für Intel-Prozessoren an. Wir möchten Ihnen das elegante Board für Overclocker in unserem Artikel kurz vorstellen.
In einer Kurzvorstellung möchten wir Ihnen heute zwei H55/H57-Boards von Gigabyte zeigen. Beide Platinen sind für die Verwendung von Clarkdale-CPUs mit HD-Grafik konzipiert.