| i925X | i915P | i915G | i875P | |
| Northbridge | NG9225X | NG82915P | NG82915G | 82875P |
| Southbridge/ICH | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH5 (R) |
| CPU-Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | Sockel 478 |
| Front Side Bus | 800 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz |
| DIMM-Sockel | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Max. Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ECC-Support | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Speichertyp | DDR-II 533/400 |
DDR-II 533/400 DDR 400/333 |
DDR-II 533/400 DDR 400/333 |
DDR 400/333/266 |
| int. Grafik | Nein | Nein | Intel Media Accelerator 900 | Nein |
| ext. Grafik | Ja, PCI Express x16 | Ja, PCI Express x16 | Ja, PCI Express x16 | Ja, AGP 8x |
| PCI Express | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | Nein |
| PCI (32 Bit) | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots |
| USB 2.0 | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports |
| Parallel-ATA | 2 Ports, ATA100 | 2 Ports, ATA100 | 2 Ports, ATA100 | 4 Ports, ATA100 |
| Serial-ATA | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 2 Ports, SATA150 |
| RAID | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) |
| LAN onBoard | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
| Sound onBoard | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | Enhanced Audio (6-Kanal) AC´97 2.3 |
| HyperThreading | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flex Memory | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Matrix Storage | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Nein |
| Wireless Connect | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Nein |
#AMD #Athlon #Audio #Benchmark #Betriebssystem #CeBIT #Chipsatz #DIMM #DirectX #Display #Festplatte #Gaming #Grafikkarte #Hardware #Headset #Intel #Microsoft #Netzwerk #PCI #Pentium #Prozessor #RAM #SATA #Sockel #Software #Technologie #USB #WLAN
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
Crucial bietet DIMM-Module der Pro-OC-Familie in unterschiedlichen Konfigurationen an. Wir haben uns zwei Kits mit 6.400 MT/s und Größen von 2 x 16 GB sowie 2 x 32 GB im Praxistest genau angesehen.
Mit dem T-FORCE XTREEM bietet TEAMGROUP einen DDR5 Desktop-Memory mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.200 MHz an. Wir haben uns das DDR5-8000 Kit mit 32 GB im Test genauer angesehen.
Mit dem T-FORCE DELTA RGB bietet TEAMGROUP eine Familie von extravaganten DDR5-DIMMs an. Wir haben ein 32 KB Kit mit zwei 6.000 MHz Modulen in einem Praxistest genau unter die Lupe genommen.