Chipset | 9800 XT | 9800 | 9700 | 9600 |
Codename | R360 | R350 | R300 | RV350 |
Chiptakt | 412(-430) MHz | 325 MHz | 275 MHz | 325 MHz |
Speicher | 256 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB |
Speichertakt | 730 MHz | 580 MHz | 540 MHz | 400 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 3,3(-3,44) | 2,60 | 2,20 | 1,30 |
Bandbreite (GB/sec) | 23,36 | 18,56 | 17,60 | 3,20 / 6,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | 9500 | 9200 | 9100 | 9000 |
Codename | RV300 | RV280 | R200 | RV250 |
Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
Speicher | 128 MB | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 540 MHz | 400 MHz | 550 MHz | 400 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 8,64 | 6,40 | 8,80 | 6,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Die SanDisk Corporation gibt einen ersten Einblick in das neue Corporate Branding und ihre zukünftige kreative Ausrichtung. Dies ist der...
KIOXIA stellte heute die EXCERIA PLUS G4 SSD-Serie für Gamer und Content Creator vor, die auf der Suche nach mehr...
AGON by AOC ist nach den neuesten Daten von IDC Research - Gaming Tracker Q1-Q3 2024, weiterhin weltweiter Marktführer im...
AVM hat ein umfassendes Update für die FRITZ!Fon-Modelle X6, C6, C5 und C4 bereitgestellt. Neben zahlreichen Designoptimierungen bietet das Update...
KIOXIA Europe gibt bekannt, dass das Verschlüsselungsmodul der Enterprise-NVMe-PCIe-5.0-SSDs der CM7-Serie den Anforderungen des Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.