i925XE | i925X | i915P | i915G | |
Northbridge | 82925XE | 82925X | 82915P | 82915G |
Southbridge/ICH | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) |
CPU-Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
Front Side Bus | 1.066/800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz |
DIMM-Sockel | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
Max. Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
ECC-Support | Nein | Ja | Nein | Nein |
Speichertyp | DDR2 533/400 | DDR2 533/400 |
DDR2 533/400 DDR 400/333 |
DDR2 533/400 DDR 400/333 |
Int. Grafik | Nein | Nein | Nein | GMA 900 |
Ext. Grafik | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
PCI Express | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) |
PCI (32 Bit) | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots |
USB 2.0 | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports |
Parallel-ATA | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 |
Serial-ATA | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 |
RAID | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) |
LAN onBoard | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
Sound onBoard | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 |
HyperThreading | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flex Memory | Ja | Ja | Ja | Ja |
Matrix Storage | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW |
Wireless Connect | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW |
Die SanDisk Corporation gibt einen ersten Einblick in das neue Corporate Branding und ihre zukünftige kreative Ausrichtung. Dies ist der...
KIOXIA stellte heute die EXCERIA PLUS G4 SSD-Serie für Gamer und Content Creator vor, die auf der Suche nach mehr...
AGON by AOC ist nach den neuesten Daten von IDC Research - Gaming Tracker Q1-Q3 2024, weiterhin weltweiter Marktführer im...
AVM hat ein umfassendes Update für die FRITZ!Fon-Modelle X6, C6, C5 und C4 bereitgestellt. Neben zahlreichen Designoptimierungen bietet das Update...
KIOXIA Europe gibt bekannt, dass das Verschlüsselungsmodul der Enterprise-NVMe-PCIe-5.0-SSDs der CM7-Serie den Anforderungen des Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3...
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.
Wir haben uns vier weitere Modelle der 13000er-Familie von Intel zur Brust genommen: Core i3-13100F, Core i5-13400F, Core i5-13500 und das Flaggschiff Core i9-13900KS Special Edition. Mehr dazu im Test.