CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs), Solid State Drives (SSDs) oder auch Speicherkarten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 653,35 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 307,91 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 307,56 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 305,09 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 304,93 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 301,05 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 300,44 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 299,27 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 298,39 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 297,85 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 283,16 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 281,10 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 263,17 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 205,70 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 205,66 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 488,04 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 290,64 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 283,82 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 282,58 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 282,23 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 268,16 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 249,71 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 228,70 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 224,80 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 192,60 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 190,97 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 152,22 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 139,16 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 138,03 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 101,77 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 719,06 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 307,57 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 307,04 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 303,40 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 302,68 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 299,90 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 298,49 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 298,39 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 297,02 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 295,83 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 280,93 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 280,77 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 263,01 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 205,46 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 205,40 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 496,19 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 288,55 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 271,10 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 270,97 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 261,92 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 258,30 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 258,08 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 249,03 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 215,74 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 190,35 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 188,64 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 149,39 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 138,77 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 137,86 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 100,69 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 37,81 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 15,97 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 15,02 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 14,24 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 14,03 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 12,61 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 12,50 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,82 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 11,76 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 11,63 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 10,72 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,65 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,61 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,09 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 9,31 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 69,70 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 9,32 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 9,22 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 6,60 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 6,57 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 4,39 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 4,10 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 3,41 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,06 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2,04 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,02 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,88 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,87 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,76 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,01 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 196,92 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 17,81 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 16,56 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 16,03 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 16,01 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 15,57 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 15,17 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 15,01 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 14,65 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 14,60 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 14,23 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 13,17 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 12,13 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 11,27 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 10,65 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 298,25 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 7,44 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 7,38 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 7,29 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 7,24 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 5,91 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 4,37 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 3,77 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,91 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,90 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2,18 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,16 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,80 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,77 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,28 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Die Anforderungen an mobile Datenspeicher haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während klassische USB-Sticks früher vor allem als...
Toshiba erweitert die Verfügbarkeit seiner für KI-gestützte Überwachungssysteme entwickelten S300 AI Surveillance-HDD. Nachdem die Festplatte bislang ausschließlich als Bulk-Version erhältlich...
Ein modernes Fußballstadion ist während eines Spiels zugleich Veranstaltungsort, TV-Studio und verteilter IT-Standort. Kameras liefern hochauflösende Bilder, Schiedsrichtersysteme benötigen zuverlässige...
USB-Sticks gehören seit vielen Jahren zur Standardausstattung für den mobilen Datentransport. Trotz der wachsenden Verbreitung von Cloud-Speichern und externen SSDs...
Die klassische Plastikkarte im Handy hat ihren Zenit überschritten. Schon 2018 brachte Apple mit dem iPhone XS das erste eSIM-fähige...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.