| Chipset | FX 5200 | Ti 4600/4800 | Ti 4400/4800SE | Ti 4200(-8x) |
| Codename | NV34 | NV25/28 | NV25/28 | NV25/28 |
| Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
| Speicher | 64 / 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 400 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 444 / 500 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 2x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
| Bandbreite (GB/sec) | 3,20 / 6,40 | 10,40 | 8,80 | 7,10 / 8,00 |
| Pixel Shader | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Chipset | MX4000 | MX460 | MX440(-8x) | MX420 |
| Codename | NV18 | NV17 | NV17/18 | NV17 |
| Chiptakt | 250 MHz | 300 MHz | 270 / 275 MHz | 250 MHz |
| Speicher | 128 MB | 64 / 128 MB | 64 MB | 64 MB |
| Speichertakt | 512 MHz | 550 MHz | 400 / 500 MHz | 166 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | SDR |
| Interface | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,20 | 1,08 / 1,10 | 1,00 |
| Bandbreite (GB/sec) | 4,10 | 8,80 | 6,40 / 8,00 | 2,70 |
| Pixel Shader | - | - | - | - |
KIOXIA hat mit der LD4-Serie seine ersten SSDs im E1.L-Formfaktor auf Basis der achten Generation des BiCS FLASH QLC vorgestellt....
devolo bringt mit dem WiFi 7 BE9300 einen neuen Tri-Band-Router auf den Markt, der sich als Ethernet-Router für Glasfaseranschlüsse, Access...
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 bietet INNO3D ein eher schlichtes Custom-Design der RTX 5070 Ti an. Wir haben uns die SFF-Grafikkarte, die mühelos auch in schlanke Builds passt, im Praxistest genauer angesehen.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.