Chipset | 9600 Pro | 9600 SE / 9600 | 9500 Pro | 9500 |
Codename | RV350 | RV350 | RV300 | RV300 |
Chiptakt | 400 MHz | 325 MHz | 275 MHz | 275 MHz |
Speicher | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB |
Speichertakt | 600 MHz | 400 MHz | 550 MHz | 540 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 8x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,60 | 1,30 | 2,20 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 9,60 | 3,20 / 6,40 | 8,80 | 8,64 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | 9200 Pro | 9200 | 9200 SE | 9000 Pro |
Codename | RV280 | RV280 | RV280 | RV250 |
Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 275 MHz |
Speicher | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 550 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 550 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 8,80 | 6,40 | 3,20 | 8,80 |
Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Chipset | 9000 | 9100 | 8500 LE | 8500 |
Codename | RV250 | R200 | R200 | R200 |
Chiptakt | 250 MHz | 275 MHz | 250 MHz | 275 MHz |
Speicher | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 400 MHz | 550 MHz | 500 MHz | 550 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 6,40 | 8,80 | 4,00 / 8,00 | 8,80 |
Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Chipset | 7500 | 7500 LE | 7200 | 7000 |
Codename | RV200 | RV200 | R100 | RV100 |
Chiptakt | 250 MHz | 250 MHz | 166 MHz | 150 MHz |
Speicher | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB | 64 MB | 32 / 64 MB |
Speichertakt | 400 MHz | 333-500 MHz | 166 / 366 MHz | 150 / 300 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | SDR / DDR | SDR / DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 2x1 | 2x1 | 1x1 | 1x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 0,50 | 0,50 | 0,17 | 0,15 |
Bandbreite (GB/sec) | 6,40 | 5,33-8,00 | 1,38 / 2,93 | 1,20 / 2,40 |
Pixel Shader | - | - | - | - |
Wieder einmal und wie immer schneller als gedacht ist nun fast ein ganzes Kalenderjahr vorüber gegangen und die weihnachtliche Bescherung...
GstarCAD ist eine CAD-Software zur Erstellung von 2D- und 3D-Entwürfen, die eine kostengünstige Alternative zu AutoCAD bietet. Dank der intuitiven...
Die SanDisk Corporation gibt einen ersten Einblick in das neue Corporate Branding und ihre zukünftige kreative Ausrichtung. Dies ist der...
KIOXIA stellte heute die EXCERIA PLUS G4 SSD-Serie für Gamer und Content Creator vor, die auf der Suche nach mehr...
AGON by AOC ist nach den neuesten Daten von IDC Research - Gaming Tracker Q1-Q3 2024, weiterhin weltweiter Marktführer im...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.