Das S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky Benchmark Tool, welches einen Benchmark für den gleichnamigen Ego-Shooter darstellt, wurde bei Default-Werten (Sun Shafts) gestartet. Die Auflösung betrug wiederum 1680 x 1050 bzw. 1920 x 1200 Bildpunkte, DirectX10 wurde ausgewählt. Das Ergebnis des Tests ist ein gemittelter Wert der vier vordefinierten Benchmarkdurchgänge. In einem gesonderten Diagramm sind außerdem die Minimalwerte der Benchmarks zu finden.
| 1680x1050, Standardeinstellung, DX10, Mittelwert | |
| Leadtek Winfast GTX 275 3-Way SLI | 108,0 |
| Sapphire Radeon HD 5870 CF | 100,0 |
| Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition, 2x 1 GB GDDR5 | 91,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850 CF | 90,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275 SLI | 82,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 295, 2x 896 MB GDDR3 | 81,0 |
| edel-grafikkarten HD 5870 Premium Edition | 68,0 |
| Sapphire Radeon HD 5870, 1 GB GDDR5 | 65,0 |
| edel-grafikkarten HD 5850 Premium Edition | 58,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition, 1 GB GDDR3 | 57,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850, 1 GB GDDR5 | 57,0 |
| Gainward GeForce GTX 470, 1280 MB GDDR5 | 57,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275, 896 MB GDDR3 | 44,0 |
| Sapphire Radeon HD 5770 ATi-Design, 1 GB GDDR5 | 35,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 1680x1050, Standardeinstellung, DX10, Minimalwert | |
| Sapphire Radeon HD 5870 CF | 37,0 |
| edel-grafikkarten HD 5870 Premium Edition | 33,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275 SLI | 33,0 |
| Gainward GeForce GTX 470, 1280 MB GDDR5 | 32,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 295, 2x 896 MB GDDR3 | 31,0 |
| Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition, 2x 1 GB GDDR5 | 31,0 |
| Sapphire Radeon HD 5870, 1 GB GDDR5 | 31,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850 CF | 31,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition, 1 GB GDDR3 | 29,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850, 1 GB GDDR5 | 29,0 |
| edel-grafikkarten HD 5850 Premium Edition | 28,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275, 896 MB GDDR3 | 23,0 |
| Leadtek Winfast GTX 275 3-Way SLI | 19,0 |
| Sapphire Radeon HD 5770 ATi-Design, 1 GB GDDR5 | 18,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 1920x1200, Standardeinstellung, DX10, Mittelwert | |
| Sapphire Radeon HD 5870 CF | 94,0 |
| Leadtek Winfast GTX 275 3-Way SLI | 94,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850 CF | 83,0 |
| Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition, 2x 1 GB GDDR5 | 82,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275 SLI | 74,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 295, 2x 896 MB GDDR3 | 71,0 |
| edel-grafikkarten HD 5870 Premium Edition | 61,0 |
| Sapphire Radeon HD 5870, 1 GB GDDR5 | 58,0 |
| edel-grafikkarten HD 5850 Premium Edition | 51,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition, 1 GB GDDR3 | 48,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850, 1 GB GDDR5 | 48,0 |
| Gainward GeForce GTX 470, 1280 MB GDDR5 | 48,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275, 896 MB GDDR3 | 37,0 |
| Sapphire Radeon HD 5770 ATi-Design, 1 GB GDDR5 | 31,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 1920x1200, Standardeinstellung, DX10, Minimalwert | |
| Sapphire Radeon HD 5870 CF | 36,0 |
| edel-grafikkarten HD 5870 Premium Edition | 31,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850 CF | 31,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275 SLI | 31,0 |
| Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition, 2x 1 GB GDDR5 | 30,0 |
| Sapphire Radeon HD 5870, 1 GB GDDR5 | 29,0 |
| Gainward GeForce GTX 470, 1280 MB GDDR5 | 29,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 295, 2x 896 MB GDDR3 | 28,0 |
| edel-grafikkarten HD 5850 Premium Edition | 26,0 |
| ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition, 1 GB GDDR3 | 26,0 |
| Sapphire Radeon HD 5850, 1 GB GDDR5 | 24,0 |
| Leadtek WinFast GTX 275, 896 MB GDDR3 | 21,0 |
| Leadtek Winfast GTX 275 3-Way SLI | 17,0 |
| Sapphire Radeon HD 5770 ATi-Design, 1 GB GDDR5 | 16,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
AMD hat den neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor offiziell in den Handel gebracht. Das High-End-Modell ist ab sofort...
SanDisk hat auf der NAB 2026 neue Speicherkarten für professionelle Anwendungen vorgestellt. Dazu zählen die nächste Generation der Extreme PRO...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der EG7-Serie eine neue Client-SSD-Generation angekündigt. Es handelt sich um die erste Lösung des...
Der moderne Markt für Computerhardware entwickelt sich so schnell, dass selbst erfahrene Nutzer kaum alle Neuheiten im Blick behalten können....
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.