Chipset | 9200 Pro | 9200 | 9200 SE | X300 | X300 SE |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | RV280 | RV280 | RV280 | RV370 | RV370 |
Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 325 MHz | 325 MHz |
Speicher | 64 - 256 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 550 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,30 |
Bandbreite (GB/sec) | 8,80 | 6,40 | 3,20 | 6,40 | 3,20 |
Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | 9600 XT | 9600 Pro | 9600 SE / 9600 | X600 XT | X600 Pro |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | RV360 | RV350 | RV350 | RV380 | RV380 |
Chiptakt | 500 MHz | 400 MHz | 325 MHz | 500 MHz | 400 MHz |
Speicher | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 600 MHz | 600 MHz | 400 MHz | 740 MHz | 600 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 2,00 | 1,60 |
Bandbreite (GB/sec) | 9,60 | 9,60 | 3,20 / 6,40 | 11,84 | 9,60 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | X800 XT PE | X800 Pro | X800 XT PE | X800 Pro | X800 SE |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | R420 | R420 | R423 | R423 | R423 |
Chiptakt | 520 MHz | 475 MHz | 525 MHz | 475 MHz | 425 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB |
Speichertakt | 1.120 MHz | 900 MHz | 1.120 MHz | 900 MHz | 800 MHz * |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 12x1 | 8x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 8,32 | 5,70 | 8,40 | 5,70 | 3,40 |
Bandbreite (GB/sec) | 35,84 | 28,80 | 35,84 | 28,80 | 25,60 |
Pixel Shader | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
Wieder einmal und wie immer schneller als gedacht ist nun fast ein ganzes Kalenderjahr vorüber gegangen und die weihnachtliche Bescherung...
GstarCAD ist eine CAD-Software zur Erstellung von 2D- und 3D-Entwürfen, die eine kostengünstige Alternative zu AutoCAD bietet. Dank der intuitiven...
Die SanDisk Corporation gibt einen ersten Einblick in das neue Corporate Branding und ihre zukünftige kreative Ausrichtung. Dies ist der...
KIOXIA stellte heute die EXCERIA PLUS G4 SSD-Serie für Gamer und Content Creator vor, die auf der Suche nach mehr...
AGON by AOC ist nach den neuesten Daten von IDC Research - Gaming Tracker Q1-Q3 2024, weiterhin weltweiter Marktführer im...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.