Chipset | PCX 5950 | PCX 5900 | PCX 5750 | PCX 5300 | PCX 4300 |
Bussystem | PCI Express (x16) | ||||
Codename | NV38 | NV35 | NV36 U | NV34 U | NV18 |
Chiptakt | 475 MHz | 390 MHz | 475 MHz | 325 MHz | 275 MHz |
Speicher | 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 950 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 650 MHz | 500 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR(-II) | DDR | DDR |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,56 | 1,90 | 1,30 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 22,40 | 14,40 | 8,80 | 3,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
Chipset | 6800 Ultra | 6800 GT | 6800 | 6800 Ultra | 6800 GT |
Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
Codename | NV40 | NV40 | NV40 | NV45 | NV45 |
Chiptakt | 400 MHz | 350 MHz | 375 MHz | 400 MHz | 350 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.100 MHz | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.100 MHz | 1.000 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 6,40 | 5,60 | 4,50 | 6,40 | 5,60 |
Bandbreite (GB/sec) | 35,20 | 32,00 | 22,40 | 35,20 | 32,00 |
Pixel Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
ASUS kündigte das Cobble SSD-Gehäuse an, eine stilvolle und langlebige externe Speicherlösung. Das ASUS Cobble SSD-Gehäuse hat ein schlankes, von...
Speicherriese Western Digital bietet mit der WD Blue SN5000 eine preisgünstige NVMe-SSD auf Basis von PCIe Gen4 an. Während die...
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.
Am heutigen Tag endet die Sperrfrist für Benchmarks und Reviews für die neuen GeForce RTX 5080 Custom-Modelle. Wir durften vorab einen Blick auf die KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC werfen.
Mit der ROG Strix RTX 4090 bietet ASUS eine ab Werk übertaktete GeForce an, die mithilfe einer wuchtigen Quad-Slot-Kühlung eine überragende Kühlleistung bietet. Wir haben den Boliden in der Praxis ausgiebig begutachtet.