Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 121,19 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 117,43 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 103,71 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 98,12 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 72,23 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 50,18 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 41,88 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 39,15 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 32,89 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 118,74 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 101,67 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 89,99 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 66,77 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 62,86 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 53,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 49,15 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 46,99 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 40,16 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 39,96 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 536,87 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 287,97 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 269,22 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 221,47 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 174,31 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 128,47 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 117,96 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 114,54 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 91,23 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 63,91 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 465,16 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 282,70 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 241,08 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 191,08 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 177,60 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,73 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 129,41 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 124,14 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 113,98 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 113,15 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 533,96 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 298,96 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 287,55 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 268,93 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 231,78 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 133,22 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 122,54 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 121,69 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 94,89 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 83,93 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 484,37 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 275,07 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 263,57 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 232,35 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 231,20 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 168,57 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 121,69 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 114,60 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 111,23 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 75,95 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 532,14 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 329,37 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 277,31 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 265,25 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 232,92 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 136,72 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 135,57 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 128,13 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 122,85 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 122,57 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 510,09 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,16 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 271,70 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 260,11 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 233,93 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 179,36 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 125,14 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 114,47 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 113,50 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 95,02 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Der Mobilfunkstandard der fünften Generation hat den deutschen Markt grundlegend verändert, da er sowohl die Geschwindigkeit als auch die Verbindungsqualität...
Balkon-Solarstromspeichersysteme helfen Haushalten, Solarenergie während sonniger Stunden zu erfassen und sie zu nutzen, wenn Strom am dringendsten benötigt wird. Durch...
ASUS Republic of Gamers (ROG) feiert auf der Gamescom 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Jubiläumsprodukte der...
AVM hat eine weitere Labor-Version des kommenden FRITZ!OS 8.50 veröffentlicht. Das Beta-Update bringt zahlreiche neue Funktionen für FRITZ!Box, Smart Home...
Fitnessgeräte haben sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Während früher vor allem mechanische Konstruktionen mit Gewichten, Seilzügen oder Federn...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.