CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 8.973,14 |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 8.928,31 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 8.385,66 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 5.736,94 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 5.264,68 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.869,49 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.697,35 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 4.462,34 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.425,17 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 4.312,11 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 4.298,26 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 4.257,02 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 4.215,83 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 4.168,01 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.136,60 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 3.974,42 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.949,13 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.176,07 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.163,72 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 2.997,12 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 2.982,81 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.760,53 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 2.489,53 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 1.602,06 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 544,44 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 456,50 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 9.286,76 |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 8.968,39 |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 6.068,32 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 5.943,78 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 5.921,74 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.875,99 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.782,28 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 5.781,35 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.671,29 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.335,24 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 5.258,99 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.986,48 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.905,16 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.905,11 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.362,53 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.298,30 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 4.293,26 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 4.258,30 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 4.158,93 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.970,27 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.696,55 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 3.662,93 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.045,63 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 631,09 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 527,78 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 491,54 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 12.369,32 |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 11.683,98 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 10.045,28 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 7.494,83 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 7.475,04 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 7.431,22 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 7.377,39 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 7.371,88 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 7.368,94 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 7.364,39 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 7.072,95 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 6.906,46 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 6.754,64 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 6.616,70 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 6.582,59 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 5.226,59 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 5.225,67 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 5.167,40 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 5.074,64 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 4.996,13 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.838,24 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 4.187,99 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.674,80 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 3.444,56 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 562,12 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 559,11 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 11.098,98 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 10.156,66 |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 9.592,92 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 7.021,28 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 6.895,25 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 6.884,99 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 6.879,71 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 6.646,61 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 6.028,76 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.858,28 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 5.270,58 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 5.011,27 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.989,14 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 4.919,04 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.917,55 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.901,56 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 4.496,86 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.412,11 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 4.269,98 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 4.159,44 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.948,18 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.698,24 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.273,13 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 628,93 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 540,20 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 514,29 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 98,45 |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 96,17 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 95,22 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 87,32 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 84,53 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 84,29 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 84,18 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 83,54 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 83,28 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 81,62 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 81,53 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 78,23 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 77,20 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 72,27 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 72,10 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 70,91 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 70,23 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 69,71 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 62,63 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 61,35 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 60,73 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 60,56 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 46,56 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 41,80 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 37,50 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 36,52 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 4.462,34 |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 370,30 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 367,48 |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 367,18 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 273,48 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 266,48 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 260,21 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 257,32 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 251,92 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 241,10 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 240,43 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 240,21 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 239,44 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 237,07 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 232,88 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 232,69 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 232,42 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 229,97 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 223,20 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 207,41 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 204,21 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 203,61 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 159,56 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 107,96 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 100,95 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 84,12 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 6.377,41 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 6.089,67 |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 5.697,89 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.662,02 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 4.867,39 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 4.384,88 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.334,18 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 4.264,91 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 4.252,02 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 4.055,16 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 3.687,34 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 3.539,09 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 3.423,54 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 3.059,90 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 2.824,01 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 2.793,03 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.785,25 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.650,25 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 2.541,08 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2.342,89 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 2.141,11 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 1.936,14 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 1.478,14 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 850,35 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 396,08 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 373,14 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
Crucial T700, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 5.939,41 |
Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 5.896,03 |
Crucial T700, 1 TB (M.2), aktive Kühlung | 5.755,84 |
GOODRAM IRDM PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.009,77 |
KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.000,27 |
Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 4.850,53 |
Crucial T500, 2 TB (M.2), aktive Kühlung | 4.711,90 |
Seagate FireCuda 530 SSD, 2 TB (M.2) | 4.672,34 |
Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.451,62 |
Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.276,40 |
Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 4.226,54 |
TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 3.973,93 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.960,56 |
Samsung OEM Client SSD PM9A1, 2 TB (M.2) | 3.520,04 |
Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.473,96 |
Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 3.406,30 |
Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.363,82 |
Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 3.304,30 |
Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 3.059,62 |
KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.687,28 |
Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 2.640,95 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, 2 TB (M.2) | 1.600,13 |
Western Digital WD_BLACK AN1500, 2 TB (PCIe 3.0 x8) | 1.577,69 |
Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 627,14 |
Seagate IronWolf 125 NAS SSD, 1 TB (SATA) | 378,28 |
Crucial MX500, 4 TB (SATA) | 368,73 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
#3D-NAND #Benchmark #BiCS-Flash #Crucial #Flash #Gamer #Gigabyte #Intel #KIOXIA #Micron #MLC #NVMe #PCIe #Programmierung #QLC #Samsung #Seagate #SLC #SLC-Cache #SSD #TEAMGROUP #Technologie #TLC #Toshiba #V-NAND #Verbatim #WD_BLACK #Western Digital #Windows
Bereits vor ein paar Wochen präsentierte Hersteller Logitech seine neue MX Creative Console. Die MX Creative Console ist ab sofort...
Ende des Monats steht wieder der Black Friday an. In diesem Jahr fällt das Shoppingevent auf den kommenden 29. November,...
Kingston kündigte heute die offizielle Markteinführung von Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMMs an, die mit Intels neuem Chipsatz der 800er...
T-CREATE, die Creator-Marke des Speicheranbieters Team Group Inc. erfüllt die starke Marktnachfrage mit der Einführung der T-CREATE EXPERT P32 Desktop...
Razer erweitert mit der Ankündigung des neuen Razer USB 4 Docks ihre Produktpalette und untermauert ihre Position im Bereich PC-Zubehör....
Mit der Portable SSD T9 bietet Samsung den Nachfolger der beliebten T7-Familie an. Die Drives verwenden ein USB 3.2 Gen2x2 Interface und bieten entsprechend hohe Datenraten bis 2 GB/s. Mehr dazu im Test der 2 TB Version.
Mit der T-FORCE Z44A7 hat Hersteller TEAMGROUP eine neue Gen4-SSD auf den europäischen Markt gebracht. Wir haben uns das Modell mit 1 TB Speicherplatz in der Praxis ganz genau angesehen.
Mit der My Passport bietet Western Digital eine mobile externe Festplatte für den Alltag an, die obendrein auch Hardware-Verschlüsselung bietet. Wir haben uns das Exemplar mit 6 TB im Test angesehen.
Mit der Desk Drive Familie bietet SanDisk eine Komplettlösung für die Desktop-Datensicherung an. Die externen Speicher vereinen die Kapazität von HDDs mit der Geschwindigkeit von SSDs. Mehr dazu in unserem Test.