Die Anvil's Storage Utilities sind kostenlos erhältlich und eignen sich unter anderem für Benchmarks von Flash-Speicherkarten. Die Freeware misst nicht nur die Lese- und Schreibtransferraten in bis zu sechs verschiedenen Clustergrößen, sondern auch die Anzahl der Ein- und Ausgabebefehle, die unsere Testprobanden pro Sekunde abarbeiten kann (IOPS). Für die Tests haben wir die sequentiellen Datenraten sowie IOPS ermittelt. Zudem mussten die Testprobanden bei kleineren 4K-Blöcken und bei erweiterter Anfragetiefe (QD16) ihr Können unter Beweis stellen.
Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 244,41 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 232,44 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 199,53 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 153,94 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 94,46 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 93,48 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 92,47 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 91,78 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 91,29 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 90,61 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 87,97 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 82,97 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 81,97 |
Kingston SDHC, 16 GB | 75,18 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 43,06 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 42,90 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 37,69 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 18,11 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 110,32 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 106,21 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 72,37 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 70,96 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 67,25 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 65,71 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 64,86 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 64,48 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 61,81 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 56,83 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 55,25 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 54,12 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 39,69 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 13,48 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 13,26 |
Kingston SDHC, 16 GB | 12,74 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 11,64 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 11,51 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 61 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 58 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 50 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 39 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 24 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 23 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 23 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 23 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 23 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 23 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 22 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 21 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 21 |
Kingston SDHC, 16 GB | 19 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 11 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 11 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 9 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 5 |
Angaben in IOPS (mehr ist besser) |
Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 28 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 27 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 18 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 18 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 17 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 16 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 16 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 16 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 16 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 14 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 14 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 14 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 10 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 4 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 3 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 3 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 3 |
Kingston SDHC, 16 GB | 3 |
Angaben in IOPS (mehr ist besser) |
Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 16,22 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 14,12 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 12,20 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 10,93 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 10,66 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,33 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,12 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 8,98 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 8,83 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,21 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 7,83 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 6,94 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 6,54 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 5,89 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,81 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,21 |
Kingston SDHC, 16 GB | 2,75 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,31 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 3,05 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 3,00 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 2,93 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,89 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,80 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 2,34 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,29 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,82 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,67 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,49 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 1,38 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1,24 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,23 |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 1,17 |
Kingston SDHC, 16 GB | 1,09 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,01 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,82 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,77 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 4.153 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 3.615 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 3.123 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 2.799 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 2.728 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 2.644 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2.335 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2.299 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2.261 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2.103 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 2.004 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1.777 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1.675 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 1.508 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 1.488 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1.077 |
Kingston SDHC, 16 GB | 703 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 592 |
Angaben in IOPS (mehr ist besser) |
Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 781 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 768 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 751 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 739 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 717 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 597 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 585 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 465 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 428 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 383 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 353 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 317 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 315 |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 298 |
Kingston SDHC, 16 GB | 280 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 258 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 209 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 197 |
Angaben in IOPS (mehr ist besser) |
Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 17,92 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 15,32 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 14,17 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 12,69 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 11,51 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,38 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 9,34 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,18 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 8,89 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,28 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 8,22 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 7,17 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 6,62 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 6,60 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,88 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,16 |
Kingston SDHC, 16 GB | 2,79 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,41 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 3,18 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2,70 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,62 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,61 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 2,42 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,91 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,86 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,43 |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 1,21 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,13 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 0,84 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 0,81 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,66 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,55 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 0,46 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,21 |
Kingston SDHC, 16 GB | 0,19 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,12 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 4.589 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 3.922 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 3.627 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 3.247 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 2.946 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 2.657 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2.390 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2.349 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2.276 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2.119 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 2.104 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1.836 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 1.694 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1.690 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 1.506 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1.065 |
Kingston SDHC, 16 GB | 714 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 618 |
Angaben in IOPS (mehr ist besser) |
Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 815 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 691 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 672 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 667 |
Toshiba Exceria Pro M402 microSDXC, 64 GB | 619 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 489 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 477 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 367 |
Toshiba Exceria Pro N101 SDXC, 64 GB | 309 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 290 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 216 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 208 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 170 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 140 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 119 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 53 |
Kingston SDHC, 16 GB | 48 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 32 |
Angaben in IOPS (mehr ist besser) |
MSI stellt seine neuen Grafikkarten auf Basis der GeForce RTX 5070 Ti GPU vor. Dazu gehören die Serien VANGUARD, GAMING...
KIOXIA Corporation und SanDisk Corporation haben eine hochmoderne 3D-Flash-Speichertechnologie entwickelt, die mit einer NAND-Schnittstellengeschwindigkeit von 4,8 Gbit/s, überlegener Energieeffizienz und...
Betmatch bleibt weiterhin führend bei der Entwicklung des Sportwettensektors. Es bietet Wettenden eine große Vielfalt an Märkten und modernste Taktiken...
Bereits zur CES in Las Vegas präsentierte Nvidia seine neue RTX-50-Familie auf Basis der KI-optimierten Blackwell-Architektur. Die neue GeForce-RTX-5000-Generation, die...
Unter dem Motto „FRITZ! Connects“ zeigt AVM vom 3. bis 6. März auf dem MWC 2025 die neuesten FRITZ!-Produkte für...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.
Samsung hat seine EVO Plus microSDXC-Speicherkarte neu aufgelegt. Wir haben uns die UHS-I U3 Karte mit A2-Klassifizierung mit 128 GB im Test angesehen und mit anderen Probanden verglichen.