| Applikation | Modus | CoolFX 5900 Ultra | CoolFX 5950 Ultra | ||
| 3D Mark 2001SE | no AA / AF | 16.479 | 100 % | 17.005 | 103 % |
| 3D Mark 2003 | no AA / AF | 6.290 | 100 % | 6.779 | 108 % |
| Quake III Arena | no AA / AF | 345,0 | 100 % | 346,1 | 100 % |
| 4x AF | 342,7 | 100 % | 342,8 | 100 % | |
| 4x AA | 295,8 | 100 % | 308,6 | 104 % | |
| 4x AF / 4x AA | 290,1 | 100 % | 307,7 | 106 % | |
| Serious Sam SE | no AA / AF | 222,5 | 100 % | 216,0 | 97 % |
| 4x AF | 221,4 | 100 % | 214,6 | 97 % | |
| 4x AA | 170,9 | 100 % | 186,9 | 109 % | |
| 4x AF / 4x AA | 169,9 | 100 % | 186,2 | 109 % | |
| UT 2003 Demo | 1024x768 (FlyBy) | 220,1 | 100 % | 229,0 | 104 % |
| 1600x1200 (FlyBy) | 206,5 | 100 % | 220,2 | 107 % | |
| 1024x768 (Bot) | 82,2 | 100 % | 84,5 | 103 % | |
| 1600x1200 (Bot) | 77,7 | 100 % | 80,3 | 103 % | |
| 1600x1200 6x AA (FlyBy) | 63,7 | 100 % | 67,0 | 105 % | |
| 1600x1200 6x AA (Bot) | 47,2 | 100 % | 51,2 | 108 % | |
| Comanche 4 | 1024x768 | 14.525 | 100 % | 15.239 | 105 % |
| 1280x1024 | 10.762 | 100 % | 11.544 | 107 % | |
| GL Excess 1.2 | 1024x768 | 55,6 | 100 % | 57,7 | 104 % |
| 1280x1024 | 55,1 | 100 % | 57,0 | 104 % | |
| Overclocking (3D03) | no AA / AF | 6.674 | 100 % | 7.088 | 106 % |
| Durchschnittsleistung | 100 % | 104 % | |||
Mit der SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 positioniert SanDisk ein 2-Bay-Desktop-RAID für professionelle Medien- und Produktionsumgebungen. Das System ist mit...
Ein vernetztes Zuhause galt kürzlich noch als Spielerei. Smarte Thermostate, Sprachsteuerung und automatisierte Rollläden sind heute in vielen Haushalten üblich....
SanDisk kündigt die nächste Generation seines externen SSD-Portfolios an und stellt eine neu entwickelte dreistufige Produktreihe vor. Das Portfolio umfasst...
Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Videoüberwachung und erschließt ihr ganz neue Anwendungsbereiche. In der Fertigung lassen sich KI-basierte Videoanalysen beispielsweise...
Wussten Sie, dass weltweit über eine Milliarde Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung leben? Diese große Bevölkerungsgruppe verfügt über enormes...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.