Erst vor kurzem hat AMD neue CPUs in das Sortiment aufgenommen, worüber wir natürlich berichtet haben, hat man heute bei vielen Athlon64 die Preise um bis zu 27% reduziert. So zum Beispiel ist der Athlon 64 X2 5200+ ab sofort bereits für 295, statt wie bislang für 403 US-Dollar erhältlich.
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Athlon 64 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 108 | 101 | 6% |
| Athlon 64 X2 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 152 | 138 | 9% |
| Athlon 64 X2 3800+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 152 | 138 | 9% |
| Athlon 64 X2 4000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 169 | 158 | 6% |
| Athlon 64 X2 4200+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 187 | 173 | 7% |
| Athlon 64 X2 4200+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 187 | 173 | 7% |
| Athlon 64 X2 4400+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 214 | 203 | 5% |
| Athlon 64 X2 4600+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 240 | 215 | 10% |
| Athlon 64 X2 4600+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 240 | 215 | 10% |
| Athlon 64 X2 4800+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 271 | 244 | 10% |
| Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 301 | 285 | 5% |
| Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 301 | 285 | 5% |
| Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 403 | 295 | 27% |
Update: Auch drei Sempron-Modelle wurden reduziert:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Sempron 3200+ | 90 nm | AM2 | 128 kB | 1,8 GHz | 67 | 51 | 24% |
| Sempron 3000+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 1,6 GHz | 56 | 41 | 27% |
| Sempron 3000+ | 90 nm | 754 | 128 kB | 1,8 GHz | 56 | 41 | 27% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme.
Verbatim präsentiert auf der Computex 2026 in Taipeh neue Produkte aus den Bereichen Datenspeicherung und Stromversorgung. Unter dem Begriff „S’n’P“...
MSI präsentiert auf der Computex 2026 den neuen MAG OLED 271QPX32. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel...
WD hat die Integration von Post-Quanten-Kryptografie (PQC) in seine neuesten Ultrastar-Enterprise-Festplatten angekündigt. Die neuen UltraSMR-Modelle sollen Unternehmen dabei helfen, sich...
ASUS erweitert sein ROG-Portfolio um die neue ROG Strix Morph 96 Wireless. Die kompakte Gaming-Tastatur setzt auf ein modulares Design,...
Alienware erweitert sein Notebook-Portfolio um das neue Alienware 15. Das Modell richtet sich an Gamer, die hohe Leistung, modernes Design...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.