CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten oder auch Speicherkarten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 253,40 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 244,70 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 207,60 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 162,00 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 99,31 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 99,24 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 99,21 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 96,52 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 95,88 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 90,24 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 86,32 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 85,60 |
Kingston SDHC, 16 GB | 81,23 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 46,92 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 46,62 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 46,53 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 19,08 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 216,20 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 155,10 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 106,70 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 94,37 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 89,37 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 88,99 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 87,73 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 79,92 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 75,88 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 64,71 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 63,64 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 49,04 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 14,91 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 14,69 |
Kingston SDHC, 16 GB | 14,00 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 12,85 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 12,83 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 14,70 |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 11,56 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 11,54 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 10,92 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 9,85 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,71 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 9,31 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 9,16 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 8,81 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 8,34 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 7,30 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 6,31 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 6,28 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 5,85 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 5,07 |
Kingston SDHC, 16 GB | 2,86 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,56 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 3,09 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,92 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,89 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2,66 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,16 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,98 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 1,73 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,52 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,13 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1,03 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,98 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 0,90 |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 0,75 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 0,52 |
Kingston SDHC, 16 GB | 0,47 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,27 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,13 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 17,66 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 16,74 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 14,55 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 12,68 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 10,69 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 9,43 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 9,20 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 8,66 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 7,88 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 7,78 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 7,38 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 7,31 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 5,56 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 4,93 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 4,31 |
Kingston SDHC, 16 GB | 2,86 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 2,60 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 3,90 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 2,64 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,64 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,31 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,89 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,46 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,29 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,14 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 0,93 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 0,86 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,83 |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 0,76 |
Kingston SDHC, 16 GB | 0,60 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,36 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 0,28 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,22 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 0,15 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 221,70 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 185,80 |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 82,11 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 79,37 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 69,17 |
Kingston SDHC, 16 GB | 60,31 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 45,50 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 43,84 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 43,18 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 42,47 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 42,23 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 41,58 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 41,04 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 28,92 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 28,84 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 22,98 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 18,10 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
Samsung EVO Plus microSDXC, 256 GB | 54,62 |
SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 34,78 |
SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 32,33 |
Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 32,21 |
SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 24,15 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 22,87 |
Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 19,80 |
SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,83 |
SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 1,41 |
Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 1,31 |
SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II U3, 64 GB | 1,07 |
Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,94 |
SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 0,73 |
Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,59 |
Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,57 |
SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 0,53 |
Kingston SDHC, 16 GB | 0,53 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
ASUS hat die Radeon RX 9070 und 9070 XT Grafikkarten aus den TUF Gaming und Prime Produktfamilien vorgestellt, die mit...
Stell dir vor: eine digitale Welt, wo jede Waffe mehr erzählt als nur Pixel + Polygone. CS2-Skins: Das sind nicht...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
ASUS kündigte das Cobble SSD-Gehäuse an, eine stilvolle und langlebige externe Speicherlösung. Das ASUS Cobble SSD-Gehäuse hat ein schlankes, von...
Speicherriese Western Digital bietet mit der WD Blue SN5000 eine preisgünstige NVMe-SSD auf Basis von PCIe Gen4 an. Während die...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.
Samsung hat seine EVO Plus microSDXC-Speicherkarte neu aufgelegt. Wir haben uns die UHS-I U3 Karte mit A2-Klassifizierung mit 128 GB im Test angesehen und mit anderen Probanden verglichen.