CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 326,76 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 144,93 |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,99 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 138,53 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 130,33 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 269,04 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 158,30 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 135,97 |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 129,75 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,17 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 118,11 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 333,89 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 165,48 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 149,68 |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 138,43 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 133,81 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 124,46 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,03 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,75 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 132,68 |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 126,76 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 125,24 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 119,45 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 148,68 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,97 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,47 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,44 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,42 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,51 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,01 |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 10,94 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,26 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 3,41 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,34 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,16 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,92 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,53 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,06 |
Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,68 |
Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 13,36 |
Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,75 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,37 |
Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,30 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
be quiet! stellt mit dem Pure Power 13 M die nächste Evolutionsstufe seiner vielfach ausgezeichneten und beliebten Mainstream-Netzteilserie vor. Das...
Die Lexar Armor 700 Portable SSD ist gemäß Schutzart IP66 sowohl staub- als auch wasserdicht. Dank ihrer robusten Konstruktion übersteht...
Hersteller Gigabyte hat das neue BIOS-Update für TRX50 Motherboards veröffentlicht, das volle Unterstützung der kürzlich auf den Markt gekommenen AMD...
MSI präsentiert den neuen Cubi NUC AI 1UMG. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor und einer integrierten Intel...
Dank einer neuen Funktion können Kleinanzeigen-Nutzer sich die Namen ihrer Follower nun anzeigen lassen – und unerwünschte Anhänger einfach entfernen. Viele...
Die Armor 700 Portable SSD von Lexar ist gemäß Schutzart IP66 sowohl staub- als auch wasserdicht und damit perfekt für den Outdoor-Einsatz geeignet. Mehr dazu in unserem Test des 1-TB-Exemplars.
Mit der T-FORCE Z540 bietet Hersteller TEAMGROUP eine schnelle PCIe Gen5 SSD mit bis zu 4 TB Speicherkapazität an. Wir haben uns das 2-TB-Modell im Test angesehen und z.B. mit anderen Gen5-Drives verglichen.
Die Familie der Iron Wolf Pro NAS-Festplatten ist für Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-Systemen ausgelegt. Wir haben das 24-TB-Modell durch unseren Parcours geschickt.
Mit dem WD_BLACK P10 Game Drive hat Western Digital eine Speichererweiterung für PCs und Konsolen im Programm. Wir haben uns die mobile Festplatte mit satten 6 TB im Praxistest genauer angesehen.